RBM-D2生物氣溶膠監測儀
特點:
1、自動監測:開機啟動后可自動檢測空氣中微生物濃度,易于控制,便于操作。支持無人值守:儀器可長期連續運轉,且無需耗材。
2、 實時性好:可實現現場實時檢測,預警響應時間不超過20秒。
3、靈敏度高:最低檢測限不超過10個微生物粒子/L。
4、準確度高;漏計率低:基于激發光誘導本征熒光檢測原理,能檢測到包括不可培養微生物在內的幾乎所有微生物粒子。誤報率低:通過特定算法排除偽生物粒子的干擾,有效降低誤報率。
RBM實時生物氣溶膠監測儀可實現空氣中微生物濃度的實時檢測。當空氣中生物氣溶膠粒子濃度高于預設值時,儀器可以自動進行預警。儀器具有檢測靈敏度高、響應速度快、使用方便等優點。
監測種類:細菌、真菌、芽孢等微生物粒子;
監測原理:采用紫外熒光激發技術,具備監測并區分粒子生物和非生物屬性、多參數監測結合動態曲線和綜合算法判定報警功能
激發光源:波長≤400nm,壽命≥35000h或連續4年正常運行;
詳細參數
測試對象 | 空氣中細菌、真菌及孢子等微生物粒子 |
外形尺寸Outside Dim | 200mm(長)×180mm(寬)×230mm(高) |
外殼Housing material | 抗電磁鋁制外殼 |
顯示方式Display | 觸摸彩屏 |
重量Weight | 4.2kg(含充電電池和聲、光報警模塊) |
靈敏度 | 小于10ACPLA |
電源Power Source | 適配220V/50Hz交流電或外接12V或24V直流電源; |
內置鋰電池 | 重量1.4kg,容量≥18Ah,單塊鋰電池續航時間≥36h,-40℃情況正常供電時間≥24h |
進、出氣口 | 進、出氣口可拆卸,配有防塵防雨淋的防護帽 |
粒徑范圍Size Channels | 0.3μm~15μm |
采樣流量Flow Rate | 2.83L/min±5% |
響應時間 | <20s |
探測率 | 探測率100%(生物粒子背景濃度≤30ACPLA、誤報≤1次/7天情況下) |
進氣過濾功能 | 具備雙重進氣過濾功能,過濾層數3層(兩層濾網加一層切割器) |
功率 | 總功率≤9.6W |
數據存儲Date Storage | 至少 100, 000 組數據記錄,包括時間、塵埃粒子數、生物粒子數等 |
抗干擾功能 | 可抑制砂塵、花粉、汽油廢氣、柴油廢氣、柴油燃燒、香煙、熒光劑等干擾; |
洗消擦拭 | 支持洗消劑擦拭 |
貯存環境 | 溫度-40℃~70℃,濕度0~98%(不結露) |
工作環境 | 溫度-40℃~70℃,濕度0~95%(不結露) |
軟件參數 | a) 設備執行一鍵操作模式; b) 配備專業生物監測報警軟件,與PC操作端連接完成設備參數設置; c) 具備監測并區分粒子生物和非生物屬性、多參數監測結合動態曲線和綜合算法判定報警功能; d) 實時顯示環境生物氣溶膠、設備自身噪聲背景變化情況; e) 可分通道區間顯示0.3μm~15μm 散射粒子和熒光粒子數,可選粒徑區間6個; f) 報警靈敏度調節:具備6種報警靈敏度調節范圍; g) 具有報警音量設定功能; h) 可同時監管組網臺數10臺; i) 具備2級用戶操作模式,高級用戶和普通用戶兩種; j) 具備氣溶膠本底基線自動調節功能; k) 具有自身噪聲本底變化實時記錄、存儲、更新和自動扣除功能,每15s刷新1次; l) 具有外部生物氣溶膠凈計數功能; m) 氣溶膠熒光背景變化實時記錄存儲,并可加載氣溶膠熒光背景歷史數據; n) 配備可更換存儲介質,容量8G; o) 可生成15min動態統計曲線,包含動態生物氣溶膠濃度、動態標準差、熒光強度和生物粒子自動篩選占比等信息作為報警比對依據; p) 熒光強度范圍:1~10檔可調; q) 生物粒子自動篩選占比范圍:10%~35%; r) 報警依據數據點50個; s) 冷啟動并報警時間≤45秒; t) 超標參數≥4個時呈報警狀態,超標參數為1~3個時呈警告狀態; u) 內置聲、光報警,報警音量≥90dB; v) 報警響應時間15s或30s可選; |
應用領域
出入境口岸,包括口岸場所及國際航行工具等生物陽、衛生監督; | |
郵件處理場所、人口密集的公共場所、重大集會場所等反生物恐怖監測; | |
科研院所生物安全實驗室等微生物泄露的監控; | |
醫院無菌手術室、生物制藥潔凈室、食品生產車間等無菌環境監測; | |
其他存在有機污染的空氣微生物監測領域; | |
反生物武器等。 | |
應用案例
本產品已成功應用于2010年上海世博會、2016年杭州G20峰會、第一屆上海進博會、北京大興新機場等。 | |
| |