LPC-350激光塵埃粒子計數器(50L/min 0.3μm)
LPC-350型激光塵埃粒子計數器用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,最小粒徑檔0.3μm,流量為50L/min??芍苯訖z測潔凈度等級為三十萬級至百級的潔凈環境。本產品可廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
詳細參數
外形尺寸Outside Dim | 250mm(長)×220mm(寬)×235mm(高)(不計氣 嘴、把手等附件) |
外殼Housing material | 不銹鋼 |
顯示方式Display | 7 寸觸摸彩屏(Lcd) |
重量Weight | 6.6kg |
0.3μm 粒徑檔示值誤差 | ≤±30%FS |
電源Power Source | 內置鋰電池續航時間約5h |
粒徑通道Size Channels | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10.0μm六個通道 |
采樣流量Flow Rate | 50L/min±5% |
檢測周期Sample Time | 1~9999s之間任選(Selectable) |
自凈時間Zero Count | ≤10min |
通訊模式communication mode | RS232 |
打印Printer | 內置式熱敏打印機(Built-in Thermal Printer) |
數據存儲Date Storage | 至少 100, 000 組數據記錄,每條記錄包含日期、時間及各粒徑檔塵埃粒子數 |
數據輸出Date Output | 通過U盤拷貝數據文件,或通信數據線連接 |
光源Light Source | 半導體激光器 |
最大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升 |
典型工作時間Operating Time | 5小時(hours) |
使用環境條件Environmental | 溫度 5℃~35℃,濕度 20~95%(不結露) |
產品推薦